「8020(ハチマルニイマル)運動」とは?
いつまでもおいしいものを食べ続けるための元気な歯は、日々の手入れから。
1989年(平成元年)より厚生省(当時)と日本歯科医師会が推進している「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動です。20本以上の 歯があれば、食生活にほぼ満足することができると言われています。そのため、「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」との願いを込めてこの運動 が始まりました。楽しく充実した食生活を送り続けるためには、妊産婦を含めて生まれてから亡くなるまでの全てのライフステージで健康な歯を保つことが大切 です。ぜひ「8020」を目指してください。
「残存歯数が約20本あれば食品の咀嚼が容易であるとされており、例えば日本人の平均寿命である80歳で20本の歯を残すという、いわゆる8020運動を目標の1つとして設定するのが適切ではないかと考えられる。」
マタニティスクール | 松原市内に在住する出産予定の妊婦さんを対象に、マタニティスクールを年に5回実施しています。このスクールの目的は、元気な赤ちゃんを産み、育てていくために、妊婦さんが知っておくべきことを学んでいただくことです。歯科が関わる部分については、妊婦さんの口腔内の健康維持と、生まれてくる赤ちゃんをむし歯にしないための方法について学んでいただくことを目的としています。具体的には歯科健診・歯科衛生士によるブラッシング指導と「生まれてくる子供をむし歯にしないために」というテーマで歯科医師の講話があります。 |
---|---|
1歳7か月児健診 | 松原市在住で1歳6か月を過ぎた児童を対象とし、年24回実施しています。 幼児初期の運動機能、視覚等の障害、精神発達遅滞などの障害を持った児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯予防、幼児の栄養、その他育児に関する指導を行い、幼児の健康の保持・増進を図ることを目的としています。歯科が関わる部分については、歯科健診・歯科衛生士による歯磨き指導と、口腔内の歯垢でむし歯菌の「むし歯を作る強さ」を調べる検査(カリオスタット)を行っています。 |
歯科フォロー教室(いい歯でげんき教室) | 歳7か月健診の時に行ったカリオスタットの結果で (+)(やや危険)以上を対象にした教室です。少人数のグループ毎に歯科衛生士が仕上げ磨き・卒乳・おやつについての指導を行っています。 |
2歳児・2歳6ヶ月児歯科健診 | 2歳児を対象に年12回、2歳6ヶ月の児童を対象に年12回実施しています。歯科健診と歯科医師による講話・歯科衛生士によるフッ素塗布、歯磨き指導・栄養士による栄養指導と栄養相談・保健婦による育児相談を行っています。むし歯予防のためのフッ素塗布は希望者のみ行い、費用負担はございません。 |
3歳6ヶ月児健診 | 3歳6ヶ月の児童を対象に年24回実施しています。尿検査・視聴覚検査・身体測定・内科健診・歯科健診と、栄養士による栄養指導・歯科衛生士による歯磨き指導を行います。 |
よい歯の表彰 | 歯の衛生週間の一環として、母(父)と子がそろってよい歯を保っている者を選考表彰し、母親(父親)および幼児の健康の保持・増進を図るとともに、市民の適切な日常生活習慣の育成を図ることを目的として行っています。 松原市在住で3歳6ヶ月健診を受診した幼児およびその母親(または父親)を対象とし、年1回実施しています。最優良母子(父子)については、松原市民の代表として、全大阪よい歯のコンクール中央審査への参加をお願いしています。 |
出かける健康講座 | 口腔ケア推進事業 |
乳前歯欠損調査掲示
3歳半健診を受診のご父兄さまに
松原市歯科医師会では、3歳半健診時に乳歯の数が少ないお子さんについて調査しています。この時期に乳歯の数が少ないのは、ケガで抜けたか抜いた、むし歯で抜いた、もともと歯の数が少ないなどの理由は考えられます。その理由と頻度を調査するのがその目的です。
調査は3歳半健診の通常の歯科健診を受けて頂いた際に、乳歯の数が少ないお子さんについて、当日または後日に調査票をお渡しするか郵送します。この調査にご協力頂けることで調査票を記入した頂いた場合、調査を進めさせて頂きます。この後の調査に費用がかかることはありません。また御協力いただけない場合でも不利益は一切ありません。調査対象から除外させていただきます。
◎調査の実施責任分担
実施責任者:大土 努(松原市歯科医師会会員、市乳幼児歯科検診の歯科医師会責任者)
実施分担者:仲野和彦(大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室教授)
◎この調査に関する連絡先
松原市歯科医師会 電話 337-0286 (平日午後1時~5時)
8020運動に係る主な動き
9月 | WHO、FDIが西暦2000年に向けての「歯科保健目標」を提唱。「50%以上の者が機能歯を20歯維持することが可能となること」などを掲げる |
---|---|
2月 | 老人保健法施行。歯科関係では歯科健診の導入などが衆参社会労働委員会での付帯決議として盛り込まれたのみ |
2月 | 神奈川県厚木市で開催された地域歯科保健研究会(保健所歯科の会)「厚木ワークショップ」で、80歳で喪失歯を10本までとする「8010」(「めざそう80歳 欠損歯は10歯まで」)を提唱 |
4月 | 老人保健法の第2次5か年計画(保健事業第一次見直し)により、重点事業として歯科健康教育と歯科健康相談を導入。歯科健診は盛り込まれず |
4月 | 厚生省(当時)が歯槽膿漏対策検討費として220万円を予算化、成人歯科保健対策検討会の設置につながる |
6月 | 昭和62年歯科疾患実態調査が報告される。80歳以上で20歯以上有する者の割合は7.0%、80歳1人平均現在歯数は4.0本 |
8月 | 在宅寝たきり老人歯科保健推進事業をモデル7地区で実施(3カ年) |
2月 | 愛知県衛生対策審議会歯科専門部会が保有歯20本の「8020」へスローガン変更を提唱 |
3月 | 厚生省(当時)が「成人歯科保健対策検討会」設置 |
6月 | 日歯が成人歯科保健対策検討会への対応として、「成人歯科保健検討調査部会」を設置 |
11月 | 愛知県歯が「8020表彰」実施 |
12月 | 成人歯科保健対策検討会の中間報告で歯科保健目標の1つに、80歳で20本以上の歯を保つ「8020運動」を設定することを提言。8020運動の展 |
6月 | 「保健所における歯科保健業務指針」通知(厚生省健康政策局計画課長及び歯科衛生課長=当時)が出され、生涯を通じた歯の健康づくりなどを中心に、保健所における歯科衛生業務内容を改める |
7月 | 愛知県で8020疫学調査実施 |
4月 | 厚生省(当時)が成人歯科保健推進事業費として757万7千円予算化。10カ所をモデル地区に成人歯科保健推進協議会を設置し、8020運動の普及啓発事業始まる。目的は歯周疾患を予防し、8020を目標とする成人歯科保健対策を進めること |
6月 | 歯の衛生週間で「8020運動の推進」を重点目標に設定。以後、平成9年度まで続く |
9月 | 岩手県で全国健康福祉祭が開催され、歯科保健関係イベントとして「イー歯トーブ8020」を開催 |
10月 | 第79回FDI年次世界歯科大会(イタリア・ミラノ)で「8020運動」が紹介される |
2月 | 「ワークショップ8020愛知」を開催 |
4月 | ・老人保健法の第3次計画により、老人保健特別対策事業の1つとして「歯周疾患予防モデル事業」が平成6年度までの3か年にわたって進められる。また、歯科衛生士による訪問口腔衛生指導も導入 ・「8020」のロゴマーク作成 |
7月 | 厚生省(当時)予算に8020運動推進対策費として2,643万7千円計上し、8020運動推進対策事業を全国10カ所のモデル地区で開始(成人歯科保健推進事業の改変) |
11月 | 第13回全国歯科保健大会の大会宣言に「8020運動の推進」が盛り込まれる |
9月 | 厚生省(当時)が8020運動対策事業として全国9カ所をモデル地区に実施。8020運動推進対策費として2,564万6千円計上し、円滑な運動の推進のため「8020運動推進支援事業」を展開 |
10月 | 日歯が「8020運動推進検討会」を設置し、8020運動の進め方を検討 |
2月 | 日歯の8020運動推進検討会が、8020運動推進会議での計画策定における留意事項などを盛り込んだ報告書をまとめる |
7月 | ・WHOが「世界保健デー」のテーマを「口腔保健」とし、東京で「世界口腔保健学術大会」を開催。「口腔保健に関する東京宣言」に「8020運動の展開」が盛り込まれる ・平成5年歯科疾患実態調査が報告される。8020達成率は10.9%(推計値)、80歳1人平均現在歯数は5.9本(同) |
4月 | 老人保健法の第3次計画の中間見直しにより、総合健康診査項目の中に「歯周疾患検診」を導入 |
11月 | 第16回全国歯科保健大会が「8020で健やか長寿」をメインテーマに開催 |
2月 | 日歯の公衆衛生委員会が「8020運動の推進について」を答申。8020運動の考え方や歯科医師会の役割、地域活動のあり方などをまとめる |
9月 | 労働安全衛生法の一部改正。施行通知で歯周疾患検診が努力義務に |
11月 | 厚生省(当時)の「今後の歯科保健医療の在り方に関する検討会」の意見書に「8020運動の地域に密着した形での推進」が求められるとともに、かかりつけ歯科医機能の普及安定を図ることが重要である旨盛り込まれる |
3月 | 日歯の公衆衛生委員会が「地域における歯科保健医療のあり方及びその推進策」を答申。8020運動の理念や推進策等をまとめる。また、「歯科保健医療福祉 事業実例100選」を発行。市町村・特別区が実施する「8020運動推進特別事業」の参考となるよう、各地域のユニークな事業をまとめる |
4月 | ・地域保健法施行(保健所法から地域保健法に)により、妊産婦歯科健康診査、1歳6か月児歯科健康診査、3歳児歯科健康診査等の母子保健サービスは市町村で実施に。また、保健所の業務は従来の「歯科衛生に関する事項」から「歯科保健に関する事項」に改められる ・厚生省(当時)がメニュー予算に計上し、「歯科保健推進事業」を開始。市町村、特別区が実施主体となる「8020運動推進特別事業」が加わる ・「かかりつけ歯科医機能推進支援事業」開始 |
11月 | 第18回全国歯科保健大会が「くらしの中で、8020~住民と共に育てる歯科保健~」をテーマに開催 |
3月 | ・日歯第135回代議員会で「8020推進財団」の設立を提案、了承 ・日歯の8020推進検討会が「8020達成への具体的提言」を答申 |
6月 | 歯の衛生週間で「地域に根ざした8020運動の展開」を重点目標に設定。以後、平成17年度まで続く |
9月 | 日歯第136回代議員会で「8020推進財団(仮称)設立検討委員会」の設置を提案 |
10月 | 日歯が「8020推進財団(仮称)設立検討委員会」を設置 |
11月 | 第19回全国歯科保健大会が「健康長寿へのかけ橋~8020をめざして~」をテーマに開催 |
2月 | ・日歯の「8020推進財団(仮称)設立検討委員会」が報告書まとめる。財団設立構想の取りまとめなどを提言 ・歯の健康シンポジウムが「噛むことと全身機能~8020運動への展望~」をテーマに開催 |
3月 | 日歯が「8020推進財団(仮称)設立準備委員会」を設置。(1)名称(2)設立趣意書(3)寄付行為(4)当該年度及び翌年度の事業計画・収支予算書(5)キャンペーンを検討 |
4月 | 日歯の地域保健委員会が「8020達成への具体的方策」を答申 |
7月 | 第6回口腔保健シンポジウムが「8020運動達成のために、歯周病とたたかう、歯周病と全身の関係」をテーマに開催 |
11月 | 第20回全国歯科保健大会が「8020が支える健康長寿~伝承から実証、そして実践へ~」をテーマに開催 |
4月 | ・厚生省(当時)の歯科保健医療対策事業の中で5億8千万円予算化し、「8020運動推進特別事業」を展開 ・介護保険法施行 ・老人保健法の第4次計画で、歯周疾患検診が基本健康診査とともに実施するか、単独で実施するか、市町村ごとに選択可能に |
6月 | 平成11年歯科疾患実態調査が報告される。8020達成率は15.3%(推計値)、80歳1人平均現在歯数は8.2本(同) |
7月 | 第7回口腔保健シンポジウムが「8020達成のために、歯周病とたたかう~歯周病と糖尿病・肥満の関係~」をテーマに開催 |
11月 | 第21回全国歯科保健大会が「8020が支える健康長寿~伝承から実証、そして実践へ~」をテーマに開催 |
12月 | 「財団法人8020推進財団」設立 |
4月 | 「健康日本21」( 21世紀における国民健康づくり運動)を展開。9つの対象分野の中に「歯の健康」が位置付けられる |
10月 | 厚生科学研究として進めてきた疫学調査「8020データバンク」を8020推進財団に移管 |
12月 | 財団法人8020推進財団設立1周年記念シンポジウムを開催。テーマは「健やかで心豊かな生活は口腔の健康から~8020運動を国民運動へ~」 |
1月 | 母子保健法施行細則を改正・公布。「すこやかな妊娠と出産のために」「育児のしおり」における歯科保健に係る記載を修正・充実化 |
2月 | 8020推進財団学術集会第1回フォーラム開催。テーマは「8020と健康日本21」 |
5月 | 健康増進法施行。「健康日本21」を中心とする健康づくり施策を推進する法的基盤に。歯科関係では、「国民の健康の増進の目標に関する事項」の中に「歯の健康」の目標として、8020達成者率等が位置付けられる。また、健康増進事業実施者歯科保健支援モデル事業を実施 |
7月 | 食育基本法制定 |
6月 | ・歯の衛生週間で「住民主体による8020運動の展開」を重点目標に設定。以後継続中(平成20年度現在) ・平成17年歯科疾患実態調査が報告され、8020達成者が初めて20%を超す。8020達成率は24.1%(推計値)、80歳1人平均現在歯数は9.8本(同) |
8月 | 「健康日本21」中間評価報告書案まとまる。8020達成率は25.0%を記録し、中間目標である20%を超す。6424達成率でも中間目標の44.1%をクリアし60.2%に。中間報告は平成19年4月に正式発表 |
12月 | 厚労省の「今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上等に関する検討会」が中間報告書を取りまとめる。「8020運動推進特別事業が今後も都道府県での歯科保健の中核的役割を担うべき」とするとともに、8020運動に加えて新たなスローガンの提唱を提言 |
4月 | ・健康増進法に歯周疾患検診位置付け(老人保健法から移行) ・政府が「新健康フロンティア戦略~健康国家への挑戦~」まとめる。推進策として掲げた9分野に「歯の健康力」が盛り込まれ、「生涯を通じた8020運動の推進」が明記される。実施期間は平成28年度までの10年間 |
通年 | 8020運動20周年を迎え、通年事業として20周年関連イベントを開催。 |
6月 | ・歯の衛生週間で「住民主体による8020運動の展開」を重点目標に設定。以後継続中(平成20年度現在) ・平成17年歯科疾患実態調査が報告され、8020達成者が初めて20%を超す。8020達成率は24.1%(推計値)、80歳1人平均現在歯数は9.8本(同) |
8月 | 「健康日本21」中間評価報告書案まとまる。8020達成率は25.0%を記録し、中間目標である20%を超す。6424達成率でも中間目標の44.1%をクリアし60.2%に。中間報告は平成19年4月に正式発表 |
12月 | 厚労省の「今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上等に関する検討会」が中間報告書を取りまとめる。「8020運動推進特別事業が今後も都道府県での歯科保健の中核的役割を担うべき」とするとともに、8020運動に加えて新たなスローガンの提唱を提言 |
3月 | 日歯が「8020健康長寿社会」(8020達成者が5割以上の社会)を新たな目標に掲げる |
6月 | 「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)2009」に8020推進運動明記 |
8020は夢ではない
日本歯科医師会では、高齢になっても豊かに楽しく過ごしていただくために、いつまでも自分の歯で、自分の口から食事をとることが最も大切なことであると考えて、診療所や地域におけるいろいろなお口の健康を保持・増進する活動によって8020運動を推進しています。
8020達成率は、運動開始当初は7%程度(平均残存歯数4~5本)でしたが、厚生労働省の調査(2005年(平成17年)歯科疾患実態調査)によると、80歳~84歳の8020達成率は21.1%で、85歳以上だと8.3%にまで伸びてきています。また、厚生労働省の「健康日本21」では中間目標として8020達成率20%を掲げましたが、2007年(平成19年)に出された中間報告では、それを上回る25%を達成しました。
個々の自覚が大事で、予防はやる気から始まります。歯磨きなど毎日の手入れと併せて、口の中の衛生指導などを行っている歯科医院に定期的に通う習慣をつけてみてはいかがでしょうか。
そして、「食べた後や寝る前に磨く」といった基本的なことも忘れてはいけませんが、例えば、歯磨きなどの正しい方法や、歯磨きなどと併用すると良いオーラルリンスなど、かかりつけの歯科医師に相談してみてください。
8020健康長寿社会の実現に向けて
現在、日本歯科医師会は、8020運動の次なるステップとして、8020達成者が50%を超える社会「8020健康長寿社会」の実現を目指しています。それは、歯周病等の重症化を防ぎ、8020達成者を増やし、健康長寿社会を目指すということです。
8020達成者は非達成者よりも生活の質(QOL)を良好に保ち、社会活動意欲があるとの調査結果や、残っている歯の本数が多いほど寿命が長いという調査結果もあります。
8020が達成できなくても…
仮に8020を達成できなかった方も、しっかりと噛み合い、きちんと噛むことができる義歯(入れ歯)などを入れて口の中の状態を良好に保つことで、20本 あるのと同程度の効果が得られます。義歯を含めた歯で食べ物をしっかり噛むことができれば全身の栄養状態も良好になりますし、よく噛むことで脳が活性化さ れ、認知症のリスクが軽減するという調査結果も出ています。いつまでもおいしく食べ続け、健康寿命を延ばすためにも定期的にかかりつけの歯科医院に行き、 口の中の健康を保ちましょう。
地域歯科保健活動
地域の歯科医師会では、8020運動の一環として、歯科衛生士、保健師等と協力して行政と次のような活動などをしています。
- 1)1歳6カ月児・3歳児歯科健診、予防活動
- 2)保育園、幼稚園、学校での歯科健診
- 3)職場、地域での歯科健診
- 4)休日救急歯科診療
- 5)心身障がい者歯科保健活動
- 6)在宅寝たきり高齢者訪問歯科保健活動
- 7)歯科保健教育、相談事業
かかりつけ歯科医
歯科医療は「食べる」「会話する」という日常の生活を送るうえで欠かせない営みを守る「生きる力を支える生活の医療」です。
気軽に相談に乗ってくれたり、指導をしてくれる 「かかりつけ歯科医」を持ち、定期的に歯の健診を受け、歯を失う原因となるむし歯や歯周病を早期に発見し、早期に治療を受けるように心がけましょう。
また、わからないことがありましたら気軽に聞きましょう。
8020達成のためにはきちんと歯を磨きましょう。 「磨いている」ことと「磨けている」こととは違います。
歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目など汚れの残りやすい場所がありますので、歯間ブラシやデンタルフロス等の歯間清掃具を使ってきちんと汚れを落とすことが大事です。
正しい歯の磨き方と歯間清掃具の使い方をかかりつけの歯科医院で教わって下さい。 自分の健康、自分の歯は、自分で守るよう心がけましょう。
(日本歯科医師会)